|
Szczegóły Produktu:
|
| Pojemność: | 30000 mAh | kolor: | Czarny czy biały |
|---|---|---|---|
| Materiał: | ABS | Wejście: | 5V2A 9V2A |
| Wynik: | 5V3A 9V2A 12V1,5A | Interfejs wejściowy: | Micro USB, typ c |
| INTERFEJS WYJŚCIA: | Podwójny port USB typu c | waga: | 620g |
| Typ Baterii:: | Akumulator litowo-polimerowy | Orzecznictwo: | CE FCC RoHs |
| Podkreślić: | Przenośny bank energii z dwoma portami USB 30000 mAh,przenośny bank energii z dwoma portami USB 164 mm,bank mocy wyświetlacza LCD QC3.0 |
||
P3001PD QC3.0 PD Cyfrowy, szybko ładujący bank mocy 30000 mAh o dużej pojemności
Opis wydajności produktu
| Materiał | Materiał |
| Pojemność | 30000 mAh |
| Pojemność znamionowa | 18900 mAh |
| Rozmiar | 164 * 77 * 32 mm |
| Waga | 164 * 77 * 32 mm |
| Wejście Micro / Type-C | 5V⎓2A 9V⎓2A |
| Wyjście USB1 / USB2 / Type-C | 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A |
| 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A | 3A (maks.) |
| Bateria | Bateria polimerowa |
| Bateria polimerowa | Kabel ładujący * 1 Kompatybilny: telefon komórkowy / tablet |
![]()
Funkcje:
1. PD + Dual QC3.0, obsługuje 3 wyjścia szybkiego ładowania
2. 3 wyjścia, ładują 3 urządzenia jednocześnie
3. bardzo duża pojemność, zapewnia wystarczającą moc
4. szeroki wyświetlacz LED, zawsze pokazuje poziom naładowania baterii
![]()
Osoba kontaktowa: Doreen
Tel: 15118189959